Коммерческое предложение
Для: ООО «СтройМонтаж» (г. Пермь) | От: ООО «СофтПро» | Дата: 15.07.2026 | Автор: Виктор Килеев
Решение: Внедрение системы учёта клиентов для автоматизации продаж и учёта заявок. Срок — 2 недели. Гарантия — 6 месяцев.
1. Ваша проблема
| Симптом | Последствие | Потери |
| Заявки теряются (20-30%) | Клиенты уходят к конкурентам | ~500 000 ₽/мес |
| Менеджеры не фиксируют сделки | Невозможно предсказать выручку | Срыв плана на 15-20% |
| Нет истории общения | Клиент повторно объясняет задачу | Потеря лояльности |
| Ручные отчёты | Руководство не видит картину | Замедление решений |
2. Наше решение
| Этап | Что делаем | Срок | Стоимость |
| Аудит | Анализ текущих процессов, настройка воронки | 2 дня | Бесплатно |
| Внедрение | Установка, настройка, импорт данных | 5 дней | 85 000 ₽ |
| Обучение | 3 вебинара для команды (по 2 часа) | 3 дня | Включено |
| Поддержка | Техподдержка 6 месяцев | 6 мес | Включено |
3. Ожидаемый эффект
| Метрика | Сейчас | Через 3 мес | Экономия |
| Потеря заявок | 25% | 2% | 400 000 ₽/мес |
| Время на отчёт | 8 часов/неделю | 30 минут | 32 часа/мес |
| Конверсия в сделку | 12% | 22% | +80 000 ₽/мес |
4. Стоимость
120 000 ₽ 85 000 ₽ — разовая оплата
Скидка 30% действует до 31 июля 2026
5. Почему мы
✓ 50+ внедрений в Пермском крае
✓ Окупаемость за 2 месяца
✓ Интеграция с 1С, АМО CRM, Битрикс24
✓ Гарантия возврата денег, если не понравится
Контакт: Виктор Килеев | +7 (999) 123-45-67 | viktor@softpro.ru